VDL RPI Metaal vs JW Bemiddeling
VDL RPI Metaal
5 vs 3
JW Bemiddeling


Geen verslaggever - geen wedstrijdverslag. De veilige 4-0 voorsprong van VDL RPI Metaal werd in de slotfase teruggebracht tot 4-3 waardoor de zeker lijkende overwinning plotseling weer niet zo veilig was. In de slotminuut was het Rutger van Vugt die de 5-3 scoorde.
Details
Datum | Tijd | Competitie | Seizoen | Wedstrijddag | Fulltime |
---|---|---|---|---|---|
13/10/2020 | 20:50 | Huis & Hypotheek Cup | 2020-2021 | Poule F | 40' |
Resultaten
Club | Goals | Uitslag |
---|---|---|
VDL RPI Metaal | 5 | Win |
JW Bemiddeling | 3 | Loss |
VDL RPI Metaal
# | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
Jan Hobbel | Speler | 1 (28') | 0 | 0 | |
Jan Willem © Goedegebuur | Speler | 1 (1') | 0 | 0 | |
Koen de Wit | Speler | 1 (25') | 0 | 0 | |
Ruben Verhoeven | Keeper | 0 | 0 | 0 | |
Rutger van Vugt | Speler | 1 (40') | 0 | 0 | |
Yannick den Hoedt | Speler | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 4 | 0 | 0 |
JW Bemiddeling
# | Speler | Positie | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
Frank v.d. Pol | Keeper | 0 | 0 | 0 | |
Hans Quist | Speler | 1 (31') OG | 0 | 0 | |
Jan Willem Voorberg | Speler | 0 | 0 | 0 | |
Kees Vermeulen | Speler | 0 | 0 | 0 | |
Marien Treurniet | Speler | 2 (33', 34') | 0 | 0 | |
Mark Preesman | Speler | 0 | 0 | 0 | |
Thomas Treurniet | Keeper | 1 (32') | 0 | 0 | |
Totaal | 4 | 0 | 0 |
Goals
Yellow Cards
Red Cards
4 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Officials
Scheidsrechter | Grensrechter |
---|---|
Corné van Tilborg | Erik Jan Bosselaar |